Поддоны ВПС
Код | Описание | Ед. изм. | Кол-во в коробе |
---|---|---|---|
07920.01 | Контейнер PET 155х129х31мм 250мл с крышкой | шт | 630 |
15944.01 | Контейнер PET 155х129х38 4мм 350мл с крышкой | шт | 630 |
16158.01 | Контейнер SP1000-PET 172х167х70, 1000мл прозрачный с крышкой | шт | 1000 |
16410.01 | Контейнер SP750-PET 172х167х55мм, 750мл прозрачный с крышкой | шт | 900 |
15420.01 | Контейнер ИП-1000 дно 182х140х60мм 1000мл, прозрачный | шт | 500 |
15384.01 | Крышка ИП-1000 182х140мм прозрачная | шт | 300 |
16407.03 | Контейнер КМ-950 180х135х56мм, 1000мл, прозрачный | шт | 300 |
13871.01 | Крышка КМ-950к 186х141х10мм, прозрачная | шт | 450 |
06764.01 | Контейнер PS для салата КД-106 850мл черный (дно с соусником 80мл) | шт | 300 |
10654.01 | Контейнер PS для салата КД-107 1300мл прозрачный (дно) | шт | 250 |
08482.01 | Контейнер PS для салата КД-107 1300мл черный (дно) | шт | 350 |
14102.01 | Контейнер PS для салата КД-110 450мл черный (дно без соусника) | шт | 560 |
17476.01 | Контейнер PS для салата КД-110 450мл черный (дно с соусником 80мл) | шт | 480 |
18268.01 | Вкладка PS для контейнера КД-107 3-секции прозрачная | шт | 450 |
06760.01 | Крышка PS для контейнера КД-107 d-203мм прозрачная | шт | 600 |
06761.01 | Крышка PS для контейнера КД-110 d-160мм прозрачная | шт | 300 |
24681.01 | Крышка PS КД-106 прозрачная | шт | 300 |
16159.04 | Контейнер А-250 132х132х34мм 250мл | шт | 225 |
03968.01 | Контейнер А-500 132х132х56мм 460мл | шт | 240 |
07507.01 | Крышка А-100К | шт | 350 |
16456.02 | Салфетка влаговпитывающая 80х120 | шт | 4000 |

07920.01

15944.01

16158.01

16410.01

08482.01

06760.01

24681.01

16456.02
—————————————————————————————————————————————————————————————
Ланч-боксы ВПС
Код | Описание | Ед. изм. | Кол-во в коробе |
---|---|---|---|
30114.01 | Ланч-бокс ВПС 1 деление 249х207х61мм LBE-1 (100шт/уп) | упак | 1 |
30115.01 | Ланч-бокс ВПС 2 деления 249х207х61мм LBE-2 (100шт/уп) | упак | 1 |
28076.01 | Ланч-бокс ВПС 3 деления 249х207х61мм LBE-3 (100шт/уп) | упак | 1 |

30114.01


30115.01

28076.01
—————————————————————————————————————————————————————————————
Контейнеры для бутербродов
Код | Описание | Ед. изм. | Кол-во в коробе |
---|---|---|---|
18315.01 | ФКонтейнер для бутерброда 189х70х80мм 3-х слойн. | шт | 650 |
18316.02 | Контейнер для бутерброда 187х80х83мм 4-х слойн. | шт | 750 |
29977.01 | Контейнер для бутерброда ECO SANDWICH 127х180х70мм | шт | 500 |
31084.01 | Контейнер для бутерброда ECO SANDWICH 130х130х40 мм с окном, крафт | шт | 600 |
31085.01 | Контейнер для бутерброда ECO SANDWICH 130х130х60 мм с окном, крафт | шт | 800 |
29976.01 | Контейнер для бутерброда ECO SANDWICH 130х185х50мм | шт | 600 |

18315.0

31085.01


18316.02

29976.01
—————————————————————————————————————————————————————————————
Коробки для тортов
Код | Описание | Ед. изм. | Кол-во в коробе |
---|---|---|---|
29361.01 | Коробка под торт 210х210х120 с окном, с ручками на 1 кг | шт | 20 |
29362.01 | Коробка под торт 260х260х130 с окном, с ручками на 1,5 кг | шт | 20 |
17176.01 | Коробка под торт 300х300х250мм 3кг без рис.немелован.картон (дно) | шт | 20 |
17177.01 | Коробка под торт 300х300х250мм 3кг без рис.немелован.картон (крышка) | шт | 20 |
18238.01 | Коробка под торт 400х400х300мм 5кг без рис.немелован.картон (дно) | шт | 20 |
18239.01 | Коробка под торт 400х400х300мм 5кг без рис.немелован.картон (крышка) | шт | 20 |

29361.01

29362.01

17176.01

18238.01

18239.01
—————————————————————————————————————————————————————————————
Контейнеры пластиковые для кондитерских изделий
Код | Описание | Ед. изм. | Кол-во в коробе |
---|---|---|---|
22558.01 | Контейнер РК-3 124х97х48мм 390мл с крышкой | шт | 765 |
21407.01 | Контейнер РК-10 Т 121х119х60мм 590мл с крышкой | шт | 600 |
25990.02 | Контейнер РК-11 М 132х131х56мм 650мл с крышкой | шт | 600 |
25991.01 | Контейнер ПР-К 11 140х110х65мм, 700мм с крышкой | шт | 450 |
31476.02 | Контейнер РК-19 М 224х117х56мм 900мл с крышкой | шт | 480 |
31477.01 | Контейнер ИП- 6 эко 158х137х67мм, 1000мл с крышкой | шт | 320 |
09216.01 | Контейнер РК-21 Т М 218х141х65мм 1460мл с крышкой | шт | 260 |
08591.01 | Контейнер ПР-К-7 эко 215х135х72мм, 1500мм с крышкой | шт | 350 |
31196.02 | Контейнер ПФ-К21 C 218х141х68мм 1550мл с крышкой | шт | 500 |
31204.01 | Контейнер РК-15 Н М 152х151х88мм 1620мл с крышкой | шт | 400 |
31203.01 | Контейнер ПФ-К35 С 230х130х98мм 1700 мл с крышкой | шт | 500 |
31200.04 | Контейнер ПФ-К35 С 230х130х98мм 1700 мл с крышкой | шт | 560 |
31199.02 | Контейнер РК-35 Т М 230х129х94мм 1750мл с крышкой | шт | 280 |
31206.01 | Контейнер ПР-К 30 В эко 235х172х72мм с крышкой | шт | 250 |
31205.01 | Контейнер РК-30 М 241х172х65мм 2100мл с крышкой | шт | 350 |
31201.02 | Контейнер РК-50 Т 311х190х57мм 2250мл с крышкой | шт | 180 |
31197.01 | Контейнер для торта Т-230ДШ d=260мм h=15мм (дно), белый | шт | 100 |
10939.01 | Контейнер для торта Т-230К d=260мм h=112 мм (крышка) | шт | 100 |

24330.01

31459.01

31460.01

31461.01

24338.04

19764.02

24334.02

24335.01

19948.02

30054.01

07635.01

08089.02

08576.01
—————————————————————————————————————————————————————————————
Контейнеры под пресервы

21454.02

11679.01

31453.01

12467.01

15327.01

16189.03

11438.01

24163.01
Код | Описание | Ед. изм. | Кол-во в коробе |
---|---|---|---|
21454.02 | Контейнер РР под пресервы 125мл d=93мм h=32мм | шт | 560 |
19819.01 | Контейнер РР под пресервы 150мл d=96мм h=30мм | шт | 700 |
15327.01 | Контейнер РР под пресервы 250мл d=96 h=56 | шт | 700 |
31452.01 | Контейнер РР под пресервы 350мл d=120мм h=52мм | шт | 550 |
11679.01 | Контейнер РР под пресервы 350мл d=125мм h=38мм | шт | 300 |
16318.01 | Контейнер РР под пресервы 360мл d-112мм h-55мм | шт | 400 |
16189.03 | Контейнер РР под пресервы 500мл d=112мм h=77 | шт | 400 |
31453.01 | Контейнер РР под пресервы 500мл d=120мм h=70мм | шт | 275 |
11438.01 | Контейнер РР под пресервы 500мл d=125мм h=52мм | шт | 300 |
12467.01 | Контейнер РР под пресервы 700мл d=125мм h=71мм | шт | 300 |
24163.01 | Крышка для контейнера РР под пресервы d=112мм | шт | 800 |
17098.01 | Крышка для контейнера РР под пресервы d=125мм | шт | 300 |
21455.02 | Крышка для контейнера РР под пресервы d=93мм | шт | 1120 |
15328.01 | Крышка для контейнера РР под пресервы d=96мм | шт | 1400 |
31454.01 | Крышка для контейнера РР под пресервы d=120мм | шт | 1100 |
—————————————————————————————————————————————————————————————
Контейнеры прямоугольные многофункциональные
Код | Описание | Ед. изм. | Кол-во в коробе |
---|---|---|---|
24444.01 | Контейнер РР СП 108,3х82,2х27мм 125мл прямоугольный | шт | 1000 |
17702.01 | Контейнер РР СП 200мл 108,3х82,2х38мм прямоугольный | шт | 1000 |
14566.01 | Контейнер РР СП 250мл 108,3х82,2х50мм прямоугольный | шт | 1000 |
14043.01 | Контейнер РР СП 350мл 108,3х82,2х70мм прямоугольный | шт | 1000 |
14044.01 | Контейнер РР СП 500мл 108,3х82,2х102мм прямоугольный | шт | 1000 |
20050.01 | Крышка PP СП 108,3х82,2мм | шт | 1000 |
24525.01 | Контейнер РР СП 500мл 179х132х35мм | шт | 500 |
31948.01 | Контейнер РР СП 500мл 179х132х35мм прямоугольный, черный | шт | 500 |
24599.01 | Контейнер РР СП 750мл 179х132х48,5мм | шт | 500 |
31949.01 | Контейнер РР СП 750мл 179х132х48,5мм прямоугольный, черный | шт | 500 |
19612.01 | Контейнер РР СП 1000мл 179х132х63,7мм | шт | 500 |
19613.01 | Контейнер РР СП 1500 мл 179х132х92,9мм | шт | 500 |
19614.02 | Контейнер РР СП 2000мл 179х132х126мм | шт | 500 |
19615.01 | Крышка PP СП 179х132мм | шт | 500 |
24435.02 | Контейнер РР СП 500мл 139х102х60мм прямоугольный (И) | шт | 500 |
17666.02 | Контейнер РР СП 750мл 139х102х90мм прямоугольный (И) | шт | 500 |
17667.02 | Контейнер РР СП 1000мл 139х102мм прямоугольный (И) | шт | 500 |
24446.02 | Крышка РР СП 139х102мм (И) | шт | 500 |

24444.01

14566.01

14044.01

24525.01

24599.01

17702.01

14043.01

20050.01

31948.01

31949.01

19612.01

19615.01

24435.02

17667.02

24446.02
—————————————————————————————————————————————————————————————
Ведра с ручкой пищевые, герметичные

24953.01

18321.01
Код | Описание | Ед. изм. | Кол-во в коробе |
---|---|---|---|
24953.01 | Ведро с ручкой 1л d=131мм h=120мм | шт | 270 |
24954.01 | Крышка для ведра 1л d=131мм | шт | 540 |
18321.01 | Ведро с ручкой+крышка, 2л d=170мм h=122мм | шт | 100 |
16551.02 | Ведро с ручкой+крышка 3,25л d=195мм h=140мм | шт | 70 |
—————————————————————————————————————————————————————————————
Пластиковые бутылки
Код | Описание | Ед. изм. | Кол-во в коробе |
---|---|---|---|
54474.01 | Бутылка пластиковая 0,3л d-38мм квадратная | шт | 200 |
54473.01 | Бутылка пластиковая 0,5л d-38мм квадратная | шт | 200 |
54483.01 | Крышка пластиковая d-38мм белая | шт | 200 |
24953.01 | Бутылка пластиковая прозрачная для соков 0,3л | шт | 200 |
24954.06 | Крышка (зеленая) для бутылок 0,3л | шт | 3000 |
18321.02 | Бутылка пластиковая с крышкой 0,5л | шт | 100 |
16551.02 | Бутылка пластиковая с крышкой 1л | шт | 60 |
16551.01 | Бутылка пластиковая темная с крышкой 1л | шт | 60 |
16551.01 | Бутылка пластиковая прозрачная 1,5л с крышкой | шт | 50 |
16551.01 | Бутылка пластиковая с крышкой 0,25л | шт | 200 |


54473.01

54474.01