
40589.01 40590.01 40591.01
Контейнеры PET Сomplement PANORAMIC
Код | Описание | Ед. изм. | Кол-во в коробе |
---|---|---|---|
40589.01 | Контейнер PET Complement PANORAMIC 500мл, прозрачный | шт | 450 |
40592.01 | Крышка PET Complement PANORAMIC для контейнера 500мл, прозрачная | шт | 450 |
40590.01 | Контейнер PET Complement PANORAMIC 750мл, прозрачный | шт | 400 |
40593.01 | Крышка PET Complement PANORAMIC для контейнера 750мл, прозрачная | шт | 400 |
40591.01 | Контейнер PET Complement PANORAMIC 1000мл, прозрачный | шт | 400 |
40594.01 | Крышка PET Complement PANORAMIC для контейнера 1000мл, прозрачная | шт | 400 |

40524.01 40525.01 40526.01 40527.01 40528.01
Контейнеры PET Сomplement круглые
Код | Описание | Ед. изм. | Кол-во в коробе |
---|---|---|---|
40524.01 | Контейнер PET Complement d=128мм, h=60мм, 250мл прозрачный c крышкой | шт | 500 |
40525.01 | Контейнер PET Complement d=153мм, h=60мм, 375мл прозрачный c крышкой | шт | 400 |
40526.01 | Контейнер PET Complement d=156мм, h=68мм, 500мл прозрачный c крышкой | шт | 400 |
40527.01 | Контейнер PET Complement d=180мм, h=85мм, 750мл прозрачный c крышкой | шт | 480 |
40528.01 | Контейнер PET Complement d=185мм, h=110мм, 1000мл прозрачный c крышкой | шт | 480 |
—————————————————————————————————————————————————————————————
Контейнеры TaMbien для холодного
Материал: PET, от -40с до +70 с
28080.01

27579.01

Код | Описание | Ед. изм. | Кол-во в коробе |
---|---|---|---|
28080.01 | Контейнер PET TaMbien 126х126х38,5 мм 250 мл, прозрачный | шт | 500 |
27579.01 | Контейнер PET TaMbien 126х126х38,5 мм 250 мл, черный | шт | 500 |
28081.01 | Контейнер PET TaMbien 126х126х51,5 мм 375 мл, прозрачный | шт | 500 |
27580.01 | Контейнер PET TaMbien 126х126х51,5 мм 375 мл, черный | шт | 500 |
28082.01 | Контейнер PET TaMbien 126х126х60 мм 500 мл, прозрачный | шт | 500 |
27581.01 | Контейнер PET TaMbien 126х126х60 мм 500 мл, черный | шт | 500 |
27582.02 | Крышка PET TaMbien 126х126 мм, прозрачная | шт | 500 |

28081.01

27580.01

28082.01

27581.01

27582.02
—————————————————————————————————————————————————————————————
Контейнеры Sаbert для холодного
Материал: PET, от -40с до +70 с
Код | Описание | Ед. изм. | Кол-во в коробе |
---|---|---|---|
18918.01 | Контейнер Sabert 192х192х44мм 750мл, черный | шт | 300 |
18920.01 | Контейнер Sabert 192х192х53мм 1000мл, прозрачный | шт | 300 |
18922.01 | Контейнер Sabert 192х192х53мм 1000мл, черный | шт | 300 |
18924.01 | Контейнер Sabert 192х192х82мм 1500мл, прозрачный | шт | 300 |
18928.01 | Крышка Sabert 193х193х21мм, прозрачная | шт | 50 |
18930.01 | Крышка Sabert 193х193х21мм, прозрачная, выпуклая | шт | 50 |
12182.01 | Контейнер Sabert 230х230х74мм, 2000мл, черный | шт | 150 |
24082.02 | Крышка Sabert 230х230мм, прозрачная | шт | 150 |
11365.01 | Контейнер Sabert d=140мм h=51мм 375мл, прозрачный | шт | 500 |
11366.01 | Контейнер Sabert d=140мм h=51мм 375мл, черный | шт | 500 |
11368.01 | Контейнер Sabert d=140мм h=64мм 500мл, черный | шт | 500 |
11367.01 | Контейнер Sabert d=140мм, h=64мм, 500мл, прозрачный | шт | 500 |
18240.01 | Контейнер Sabert d=180мм h=54мм 600мл, прозрачный | шт | 360 |
18247.01 | Контейнер Sabert d=180мм h=54мм 600мл, черный | шт | 360 |
18408.01 | Контейнер Sabert d=180мм h=63мм 750мл, прозрачный | шт | 360 |
18243.01 | Контейнер Sabert d=180мм h=63мм 750мл, черный | шт | 360 |
12332.01 | Контейнер Sabert d=260мм h=77мм 2000 мл, прозрачный | шт | 50 |
11376.01 | Крышка Sabert d=140мм 50шт/упак прозрачная, выпуклая | шт | 500 |
18244.03 | Крышка Sabert d=180мм, прозрачная, выпуклая 60шт/упак | шт | 360 |
12365.01 | Крышка Sabert d=260мм 100шт/упак прозрачная, выпуклая | шт | 100 |




—————————————————————————————————————————————————————————————
Контейнеры для холодного прямоугольные
Код | Описание | Ед. изм. | Кол-во в коробе |
---|---|---|---|
22558.02 | Контейнер PET 155х129х31мм 250мл с крышкой | шт | 300 |
21407.02 | Контейнер PET 155х129х38 4мм 350мл с крышкой | шт | 300 |
25990.01 | Контейнер SP1000-PET 172х167х70, 1000мл прозрачный с крышкой | шт | 300 |
25991.01 | Контейнер SP750-PET 172х167х55мм, 750мл прозрачный с крышкой | шт | 300 |
31476.01 | Контейнер ИП-1000 дно 182х140х60мм 1000мл, прозрачный | шт | 400 |
31477.01 | Крышка ИП-1000 182х140мм прозрачная | шт | 400 |
09216.01 | Контейнер КМ-950 180х135х56мм, 1000мл, прозрачный | шт | 200 |
08591.01 | Крышка КМ-950к 186х141х10мм, прозрачная | шт | 800 |
31196.01 | Контейнер PS для салата КД-106 850мл черный (дно с соусником 80мл) | шт | 400 |
31204.01 | Контейнер PS для салата КД-107 1300мл прозрачный (дно) | шт | 400 |
31203.01 | Контейнер PS для салата КД-107 1300мл черный (дно) | шт | 400 |
31200.01 | Контейнер PS для салата КД-110 450мл черный (дно без соусника) | шт | 400 |
31199.01 | Контейнер PS для салата КД-110 450мл черный (дно с соусником 80мл) | шт | 400 |
31206.01 | Вкладка PS для контейнера КД-107 3-секции прозрачная | шт | 400 |
31205.01 | Крышка PS для контейнера КД-107 d-203мм прозрачная | шт | 400 |
31201.01 | Крышка PS для контейнера КД-110 d-160мм прозрачная | шт | 400 |
31197.01 | Крышка PS КД-106 прозрачная | шт | 400 |
10939.01 | Контейнер А-250 132х132х34мм 250мл | шт | 1000 |
10935.01 | Контейнер А-500 132х132х56мм 460мл | шт | 1000 |
10936.01 | Крышка А-100К | шт | 1000 |

22558.02

21407.02

25990.01

25991.01

31476.01

31477.01

31196.01

31203.01

31200.01

31199.01

31205.01

31197.01

10939.01

10935.01

10936.01
—————————————————————————————————————————————————————————————
Контейнеры для холодного круглые

31470.01

26130.01

31469.01
Код | Описание | Ед. изм. | Кол-во в коробе |
---|---|---|---|
22558.01 | Контейнер ИП-100 дно d-92мм, h-26мм 100мл | шт | 1120 |
21407.01 | Крышка ИП-100 М d-92мм | шт | 400 |
25990.01 | Контейнер ИПК-250 эко дно d-132мм, h-34мм 250мл | шт | 500 |
25991.01 | Контейнер ИПК-350 эко дно d-132мм, h-42мм 350мл | шт | 500 |
31476.01 | Контейнер ИПК-500 эко дно d-132мм, h-55мм 500мл | шт | 500 |
31477.01 | Крышка ИПК d-132мм | шт | 500 |
09216.02 | Контейнер ПР-РКС 250 159х130х30 250мл с крышкой | шт | 350 |
08591.01 | Контейнер ПР-РКС 350 159х130х40 350мл с крышкой | шт | 300 |
31196.01 | Контейнер ПР-РКС-250 эко 159х130х30мм 250мл с крышкой | шт | 350 |
31204.01 | Контейнер ПР-РКС-500 159х130х55мм 500мл с крышкой | шт | 300 |
31203.01 | Контейнер ПР-РКС-750 175х149х62мм 750мл с крышкой | шт | 240 |
31200.01 | Контейнер ПЭТ СПк d-190, 750 мл, прозрачный | шт | 300 |
31199.01 | Контейнер ПЭТ СПк d-190, 750мл, черный | шт | 300 |
31206.01 | Менажница ПЭТ СПк d-171мм 3-секции прозрачная | шт | 300 |
31205.01 | Контейнер РКС-250 М 159х130х30мм 250мл с крышкой | шт | 350 |
31201.01 | Контейнер РКС-350 М 159х130х40мм 350мл с крышкой | шт | 300 |

30059.01

30057.01

30119.01

31901.01