Пакеты вакуумные
Вакуумные пакеты PET/PE (ПЭТ/ПЭ) для продуктов — это морозостойкие и прочные пакеты, предназначенные для упаковки пищевой продукции, обладают отличной термосвариваемостью. Благодаря высочайшей прочности адгезионного соединения между ПЭТ и полиэтиленом, достигается высокий уровень защиты продуктов от воздействия факторов внешней среды, таких как влага, углекислый газ, азот и т.п.
Пакеты из пленки PET/PE используются как для свежей, так и замороженной продукции.
Преимущества вакуумных пакетов PET/PE:
- Морозостойкость;
- высокая степень прозрачности и блеска;
- прочность;
Код | Описание | Ед. изм. | Кол-во в коробе | Микронность |
---|---|---|---|---|
34658.01 | Пакет вакуумный 110×160мм | шт. | 3 000 | 65мкм |
15900.06 | Пакет вакуумный 110х160мм | шт. | 11 000 | 80 мкм |
12716.03 | Пакет вакуумный 150х300мм | шт. | 4 000 | 80мкм |
34660.01 | Пакет вакуумный 160×250мм | шт. | 3 500 | 65 мкм |
32948.04 | Пакет вакуумный 160х210мм | шт. | 7 600 | 55 мкм |
16462.01 | Пакет вакуумный 160х210мм | шт. | 6 000 | 80 мкм |
33360.02 | Пакет вакуумный 160х210мм с насечкой | шт. | 7 600 | 55 мкм |
15902.07 | Пакет вакуумный 160х250мм | шт. | 5 000 | 80 мкм |
13840.02 | Пакет вакуумный 160х420мм | шт. | 3 000 | 80 мкм |
34659.01 | Пакет вакуумный 180×250мм | шт. | 2 500 | 65 мкм |
21987.05 | Пакет вакуумный 180х250мм | шт. | 3 600 | 80 мкм |
34656.01 | Пакет вакуумный 200×300мм | шт. | 2 000 | 65 мкм |
32951.05 | Пакет вакуумный 200х300мм | шт. | 3 000 | 55 мкм |
15905.02 | Пакет вакуумный 200х300мм | шт. | 3 000 | 80 мкм |
33949.01 | Пакет вакуумный 200х500мм | шт. | 2 000 | 55 мкм |
15907.04 | Пакет вакуумный 200х500мм | тыс.шт. | 1,6 | 80 мкм |
34657.01 | Пакет вакуумный 250×350мм | шт. | 2 000 | 65 мкм |
32953.02 | Пакет вакуумный 250х350мм | шт. | 2 200 | 55 мкм |
21986.04 | Пакет вакуумный 250х350мм, 200 шт/уп | упак. | 10 | 72 мкм |
34655.01 | Пакет вакуумный 300×400мм | шт. | 1 000 | 65 мкм |

34655.01

34655.01

34655.01

34655.01

34656.01

34656.01

34660.01

34660.01

34657.01

34657.01

34657.01

34658.01

34659.01


—————————————————————————————————————————————————————————————